Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 24.09.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 - FSV Barleben | 0:3 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Schönebecker SV 1861 - FSV Barleben | 1:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 03.12.2011 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg - Schönebecker SC | 0:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
15. Spieltag | 10.12.2011 | TSG Calbe - Magdeburger SV Börde 1949 | 0:0 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
16. Spieltag | 25.02.2012 | Schönebecker SC - SV Grün-Weiß Potzehne | 5:0 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
17. Spieltag | 03.03.2012 | VfB Ottersleben - SG Eintracht Mechau | 5:0 | Assistent | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 10.03.2012 | SV 09 Staßfurt - Magdeburger SV Börde 1949 | 5:2 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 17.03.2012 | FSV Barleben - SV 09 Staßfurt | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
28. Spieltag | 02.06.2012 | VfB Germania Halberstadt II - TuS Schwarz-Weiß Bismark | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
9 Spiele | 15:11 | 1:0 | 18:11 | 0:0 | 1:0 |
Generiert mit Professional League |