Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.09.2012 | SV Dessau 05 - SV Merseburg 99 | 0:1 | Assistent | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 0:0 |
9. Spieltag | 28.10.2012 | SV Eintracht Elster - SV Rot-Weiß Kemberg | 5:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | SV Merseburg 99 - SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt | 2:2 | Assistent | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 |
15. Spieltag | 24.04.2013 | SV Dessau 05 - SV Friedersdorf 1920 | 1:1 | Assistent | 3:5 | 0:0 | 3:5 | 0:0 |
19. Spieltag | 09.03.2013 | FSV Bennstedt - SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt | 1:1 | Assistent | 1:2 | 1:1 | 4:5 | 0:0 |
19. Spieltag | 10.03.2013 | SV Friedersdorf 1920 - SV Rot-Weiß Kemberg | 4:1 | Assistent | 4:4 | 0:0 | 4:4 | 0:0 |
6 Spiele | 15:18 | 2:1 | 21:21 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |