Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 28.08.2010 | 1.FC Romonta Amsdorf - Hallescher FC II | 0:4 | Assistent | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 09.10.2010 | Haldensleber SC - SV 09 Staßfurt | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 27.11.2010 | SG Union Sandersdorf - SV Edelweiß Arnstedt | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 23.04.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen - FC Grün-Weiß Piesteritz | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
20. Spieltag | 05.03.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen - TV Askania Bernburg | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 04.06.2011 | BSV Halle-Ammendorf - SV 09 Staßfurt | 8:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 1:0 | 1:0 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |