![]() |
Verbandsliga 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)Einsätze1.FC Romonta Amsdorf |
P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sven Richter | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2560 | - | 8 | 2 | 19 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
2. | Mirko Schuhmann | 26 | 26 | 23 | - | 3 | 2309 | - | 8 | 2 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
3. | Jan Eberhardt | 26 | 25 | 25 | 1 | - | 2263 | - | 7 | 2 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
4. | Martin Scheibe | 25 | 24 | 20 | 1 | 3 | 2105 | - | 6 | 2 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 |
5. | Mathias Fengler | 25 | 13 | 3 | 12 | 10 | 1246 | - | 6 | 2 | 17 | 5 | - | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - |
6. | Sirko Czarnetzki | 23 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1959 | - | 6 | 1 | 16 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
7. | Patrik Schlegel | 23 | 15 | 9 | 8 | 6 | 1419 | - | 7 | 1 | 15 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
8. | Alexander Gründler | 22 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1057 | - | 8 | 2 | 12 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
9. | Sebastian Dell | 20 | 17 | 10 | 3 | 7 | 1492 | - | 8 | 0 | 12 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
10. | Robin Scheibe | 19 | 17 | 17 | 2 | - | 1617 | - | 8 | 0 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
11. | Andreas Jüttner | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1593 | - | 7 | 2 | 10 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - |
12. | Stephan Baerwald | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 5 | 1 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
13. | Christian Wiesener | 17 | 5 | - | 12 | 5 | 476 | - | 5 | 1 | 11 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
14. | Thomas Dockhorn | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1428 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
15. | Martin Gliniorz | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1408 | - | 4 | 1 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
16. | Ronny Mewes | 15 | 6 | 1 | 9 | 5 | 659 | - | 4 | 2 | 9 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
17. | Daniel Stephansky | 14 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1093 | - | 3 | 2 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
18. | Piotr Dutkiewicz | 14 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1034 | - | 6 | 0 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
19. | Robert Höllriegel | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 3 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
20. | Daniel Teubel | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 492 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
21. | Chris Blankenburg | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 1 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
22. | Alex Schmidt | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 443 | - | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
23. | Ronny Scheibe | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 231 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
24. | Rene Walter | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
25. | Rafal Krzyzanowski | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 183 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
26. | Michael Jahn | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 131 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
27. | Enrico Brandt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |